일반공고 상세보기
제32기 결산공고
- 등록일
- 2016.03.11
<재 무 상 태 표>
제 32 기 (2015. 01. 01 부터 2015. 12. 31 까지) |
제 31 기 (2014. 01. 01 부터 2014. 12. 31 까지) |
(단위 : 원) |
과 목 | 제 32(당) 기말 | 제 31(전) 기말 |
---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 2,985,410,583 | 2,862,298,652 |
현금및현금성자산 | 842,550,794 | 858,445,130 |
매출채권및기타유동채권 | 1,556,938,734 | 1,210,222,971 |
당기법인세자산 | 2,011,590 | 101,583,840 |
기타유동금융자산 | 500,000,000 | 500,000,000 |
기타유동비금융자산 | 83,909,465 | 192,046,711 |
II. 비유동자산 | 75,704,059,909 | 72,071,193,090 |
장기매출채권및기타비유동채권 | 4,909,097,004 | 4,784,853,550 |
유형자산 | 156,867,861 | 207,172,371 |
투자부동산 | 66,697,087,985 | 66,697,087,985 |
무형자산 | 1,915,923,993 | 368,500,674 |
기타비유동금융자산 | 2,025,083,066 | 13,578,510 |
자 산 총 계 | 78,689,470,492 | 74,933,491,742 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 72,190,527,464 | 70,070,220,257 |
매입채무및기타유동채무 | 458,107,988 | 535,411,592 |
유동성전환사채 | 2,423,759,483 | - |
기타유동비금융부채 | 69,308,659,993 | 69,534,808,665 |
II. 비유동부채 | 927,303,166 | 836,262,416 |
장기매입채무및기타비유동채무 | 12,000,000 | 15,000,000 |
순확정급여부채 | 854,755,268 | 753,743,534 |
기타비유동비금융부채 | 60,547,898 | 67,518,882 |
부 채 총 계 | 73,117,830,630 | 70,906,482,673 |
자 본 | ||
I. 자본금 | 1,437,916,000 | 1,437,916,000 |
II. 자본잉여금 | 27,631,871,417 | 31,856,427,380 |
Ⅲ. 기타자본구성요소 | (337,006,803) | (1,022,368,803) |
Ⅳ. 결손금 | (23,161,140,752) | (28,244,965,508) |
자 본 총 계 | 5,571,639,862 | 4,027,009,069 |
부 채 및 자 본 총 계 | 78,689,470,492 | 74,933,491,742 |
상기와 같이 공고함
2016년 03월 11일
㈜플레이위드
대표이사 김 학 준
감사의견
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 플레이위드의 2015년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
페이지 이동