일반공고 상세보기
제31기 결산공고
- 등록일
- 2015.03.28
재무상태표 |
|||
제 31기(당기) - 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지 | |||
제 30기(전기) - 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지 | |||
(단위 : 원) | |||
과 목 | 제 31(당) 기말 | 제 30(전) 기말 | |
자 산 | |||
I. 유동자산 | 2,862,298,652 | 6,406,468,021 | |
현금및현금성자산 | 858,445,130 | 1,136,450,724 | |
매출채권 및 기타유동채권 | 1,210,222,971 | 4,898,699,094 | |
재고자산 | - | 1,766,424 | |
당기법인세자산 | 101,583,840 | 80,067,290 | |
기타유동금융자산 | 500,000,000 | 32,414,000 | |
기타유동비금융자산 | 192,046,711 | 257,070,489 | |
II. 비유동자산 | 72,071,193,090 | 73,754,710,818 | |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 4,784,853,550 | 5,305,596,841 | |
유형자산 | 207,172,371 | 705,012,492 | |
매각예정비유동자산 | - | 65,863,831,527 | |
투자부동산 | 66,697,087,985 | - | |
무형자산 | 368,500,674 | 1,429,979,258 | |
이연법인세자산 | - | 338,254,206 | |
기타비유동금융자산 | 13,578,510 | 112,036,494 | |
자 산 총 계 | 74,933,491,742 | 80,161,178,839 | |
부 채 | |||
I. 유동부채 | 70,070,220,257 | 76,268,420,278 | |
매입채무 및 기타유동채무 | 535,411,592 | 2,090,534,758 | |
단기차입금 | - | 731,509,002 | |
유동신주인수권부사채 | - | 3,220,633,278 | |
당기법인세부채 | - | 59,942,844 | |
기타유동비금융부채 | 69,534,808,665 | 70,165,800,396 | |
II. 비유동부채 | 836,262,416 | 1,836,565,364 | |
장기매입채무 및 기타비유동채무 | 15,000,000 | 15,000,000 | |
순확정급여부채 | 753,743,534 | 1,821,565,364 | |
기타비유동비금융부채 | 67,518,882 | - | |
부 채 총 계 | 70,906,482,673 | 78,104,985,642 | |
자 본 | |||
I. 지배기업지분 | 4,027,009,069 | 727,071,873 | |
자본금 | 1,437,916,000 | 5,361,622,000 | |
자본잉여금 | 31,856,427,380 | 26,160,418,010 | |
기타자본구성요소 | (1,022,368,803) | (1,019,384,020) | |
기타포괄손익누계액 | - | 813,195,530 | |
결손금 | (28,244,965,508) | (30,588,779,647) | |
II. 비지배지분 | - | 1,329,121,324 | |
자 본 총 계 | 4,027,009,069 | 2,056,193,197 | |
부 채 와 자 본 총 계 | 74,933,491,742 | 80,161,178,839 |
상기와 같이 공고함
2015년 03월 27일
㈜플레이위드
대표이사 김 학 준
감사의견
우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 플레이위드의 2014년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
페이지 이동